Name | RAT | POS | Rarity | Price | SM | WF | Foot | WR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Height | Weight | AcceleRATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LW (LM, RW) | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 92 | 81 | 80 | 92 | 62 | 88 | 173cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | CAM (LM, CF) | Squad Foundation | 0 ![]() | 5★ | 4★ | Right | H/M | 88 | 83 | 83 | 90 | 57 | 69 | 170cm | 65kg | Explosive | ||
![]() | RB (RWB, CB, CDM) | Squad Foundation | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | H/M | 93 | 56 | 76 | 83 | 78 | 82 | 175cm | 70kg | Explosive | ||
![]() | CM (CDM) | Squad Foundation | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | H/M | 80 | 82 | 87 | 85 | 83 | 82 | 178cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Right | H/M | 87 | 84 | 76 | 85 | 48 | 80 | 180cm | 75kg | Controlled | ||
![]() | RB (RWB) | Squad Foundation | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | H/M | 92 | 63 | 70 | 79 | 77 | 83 | 172cm | 75kg | Explosive | ||
![]() | RW (RM, CF, ST) | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | M/L | 93 | 80 | 77 | 88 | 41 | 71 | 169cm | 60kg | Explosive | ||
![]() | ST (CF) | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/M | 88 | 84 | 70 | 83 | 40 | 82 | 181cm | 77kg | Controlled | ||
![]() | ST | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Right | H/H | 87 | 87 | 70 | 82 | 45 | 82 | 180cm | 80kg | Controlled | ||
![]() | CB | Squad Foundation | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | M/H | 74 | 57 | 62 | 68 | 84 | 86 | 188cm | 84kg | Lengthy | ||
![]() | CB (RB) | Squad Foundation | 0 ![]() | 2★ | 2★ | Right | M/M | 77 | 46 | 72 | 80 | 86 | 82 | 182cm | 77kg | Controlled | ||
![]() | CDM (CM) | Squad Foundation | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Left | M/H | 76 | 70 | 78 | 84 | 83 | 87 | 178cm | 73kg | Controlled | ||
![]() | CAM | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/M | 76 | 80 | 86 | 87 | 53 | 73 | 170cm | 69kg | Explosive | ||
![]() | LW (LWB, LM, RW) | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/M | 88 | 82 | 81 | 85 | 63 | 74 | 177cm | 72kg | Explosive | ||
![]() | LB (LWB) | Squad Foundation | 0 ![]() | 3★ | 2★ | Left | H/H | 88 | 57 | 80 | 82 | 78 | 80 | 176cm | 65kg | Controlled | ||
![]() | CM (CB, CDM) | Squad Foundation | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | M/M | 77 | 74 | 83 | 84 | 80 | 83 | 184cm | 74kg | Controlled | ||
![]() | RB (RWB, LB) | Squad Foundation | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | H/M | 93 | 65 | 77 | 80 | 80 | 77 | 175cm | 72kg | Explosive | ||
![]() | CAM (CM, LW) | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | M/M | 82 | 81 | 84 | 85 | 45 | 67 | 179cm | 72kg | Explosive | ||
![]() | RB (RWB, LB) | Squad Foundation | 0 ![]() | 3★ | 2★ | Right | H/M | 89 | 70 | 76 | 82 | 80 | 82 | 178cm | 72kg | Controlled | ||
![]() | LB (RB, LWB) | Squad Foundation | 0 ![]() | 2★ | 5★ | Right | H/M | 90 | 65 | 75 | 79 | 77 | 85 | 180cm | 75kg | Controlled |
1-20 of 24 players.