Name | RAT | POS | Rarity | Price | SM | WF | Foot | WR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Height | Weight | AcceleRATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAM (RW) | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/H | 86 | 88 | 90 | 90 | 62 | 78 | 180cm | 74kg | Explosive | ||
![]() | RW (RM, CF) | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Left | H/M | 88 | 85 | 86 | 94 | 62 | 83 | 186cm | 75kg | Controlled | ||
![]() | LW (LM) | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/M | 93 | 86 | 81 | 92 | 37 | 80 | 180cm | 73kg | Explosive | ||
![]() | ST (CF) | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/H | 90 | 86 | 80 | 99 | 50 | 81 | 185cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | LM (LW) | FUT Ballers | 0 ![]() | 5★ | 4★ | Right | H/M | 90 | 81 | 82 | 92 | 55 | 74 | 177cm | 73kg | Explosive | ||
![]() | LM (ST, LW) | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/M | 92 | 86 | 81 | 90 | 47 | 76 | 178cm | 74kg | Controlled | ||
![]() | LW (LM) | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/L | 90 | 82 | 82 | 92 | 63 | 75 | 169cm | 70kg | Explosive | ||
![]() | CM | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/H | 85 | 83 | 84 | 95 | 76 | 83 | 175cm | 70kg | Explosive | ||
![]() | RW (RM, CF) | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/M | 84 | 83 | 84 | 88 | 61 | 81 | 186cm | 75kg | Controlled | ||
![]() | LW (LM) | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/M | 92 | 83 | 80 | 88 | 35 | 79 | 180cm | 73kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | FUT Ballers | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Left | H/H | 87 | 83 | 76 | 88 | 48 | 80 | 185cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | CM | FUT Ballers | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/H | 83 | 81 | 82 | 87 | 74 | 81 | 175cm | 70kg | Controlled |
1-12 of 12 players.