Name | RAT | POS | Rarity | Price | SM | WF | Foot | WR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Height | Weight | AcceleRATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM (CDM, LM) | TOTY | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/H | 88 | 88 | 92 | 96 | 90 | 92 | 186cm | 75kg | Controlled | ||
![]() | RM (CM, RW) | TOTY Icon | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/H | 91 | 88 | 96 | 91 | 70 | 83 | 182cm | 74kg | Controlled | ||
![]() | CB | Icon | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | M/M | 68 | 64 | 83 | 78 | 93 | 85 | 178cm | 72kg | Controlled | ||
![]() | RM (CM, RW) | Icon | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | H/H | 80 | 87 | 95 | 88 | 69 | 82 | 182cm | 74kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | Icon | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | H/L | 88 | 91 | 73 | 86 | 36 | 76 | 177cm | 74kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | TOTY Honourable | 0 ![]() | 3★ | 5★ | Right | H/H | 86 | 95 | 88 | 87 | 49 | 88 | 188cm | 89kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | Icon | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | H/M | 81 | 93 | 77 | 78 | 52 | 85 | 182cm | 78kg | Lengthy | ||
![]() | LB (LWB) | TOTY Icon | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/M | 90 | 70 | 85 | 85 | 91 | 81 | 176cm | 66kg | Controlled | ||
![]() | CB | World Cup Icon | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | M/M | 80 | 62 | 82 | 77 | 92 | 84 | 178cm | 0kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | World Cup TOTT | 0 ![]() | 3★ | 5★ | Right | H/H | 84 | 93 | 86 | 85 | 48 | 85 | 188cm | 89kg | Lengthy | ||
![]() | ST (CF) | Icon | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | M/M | 90 | 89 | 70 | 88 | 34 | 67 | 173cm | 70kg | Explosive | ||
![]() | CM (CAM) | Icon | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | H/M | 72 | 87 | 91 | 80 | 64 | 82 | 171cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | CM (CDM) | Icon | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | H/M | 77 | 90 | 90 | 85 | 77 | 84 | 183cm | 83kg | Controlled | ||
![]() | ST (CAM, CF) | Icon | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | H/H | 89 | 92 | 83 | 88 | 55 | 89 | 176cm | 0kg | Controlled | ||
![]() | CM (CDM, CAM) | Icon | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | H/M | 74 | 90 | 88 | 84 | 73 | 81 | 184cm | 89kg | Lengthy | ||
![]() | ST (CF) | World Cup Icon | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | H/L | 89 | 90 | 72 | 85 | 37 | 75 | 177cm | 0kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | TOTW | 0 ![]() | 3★ | 5★ | Right | H/H | 70 | 92 | 84 | 84 | 48 | 83 | 188cm | 89kg | Lengthy | ||
![]() | CAM (CM, RW, LW) | Showdown Plus | 0 ![]() | 5★ | 4★ | Left | M/M | 92 | 83 | 87 | 90 | 49 | 69 | 170cm | 67kg | Explosive | ||
![]() | CAM (CF, ST) | Winter Wildcards | 0 ![]() | 5★ | 4★ | Right | H/M | 87 | 83 | 88 | 92 | 40 | 71 | 180cm | 76kg | Explosive | ||
![]() | CM (LM) | World Cup Phenoms | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/H | 82 | 82 | 85 | 90 | 85 | 86 | 186cm | 75kg | Controlled |
1-20 of 1826 players.