Name | RAT | POS | Rarity | Price | SM | WF | Foot | WR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Height | Weight | AcceleRATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM (CAM) | TOTY | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 85 | 94 | 98 | 94 | 81 | 86 | 181cm | 70kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | TOTY | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Left | H/M | 96 | 96 | 80 | 88 | 60 | 94 | 195cm | 94kg | Lengthy | ||
![]() | CB | TOTY | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | M/H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193cm | 92kg | Controlled | ||
![]() | CM (CAM) | Winter Wildcards | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 77 | 90 | 95 | 90 | 67 | 99 | 181cm | 70kg | Lengthy | ||
![]() | CM (CAM) | TOTW | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 77 | 90 | 95 | 89 | 68 | 80 | 181cm | 70kg | Controlled | ||
![]() | RW (RM) | TOTW | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/M | 93 | 92 | 86 | 93 | 51 | 80 | 175cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | RW (RM) | FUT Centurions | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/M | 93 | 92 | 87 | 93 | 51 | 80 | 175cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | CAM (CM) | World Cup PTG | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Left | H/H | 84 | 83 | 89 | 96 | 67 | 75 | 173cm | 64kg | Explosive | ||
![]() | CDM | MOTM | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | M/H | 68 | 77 | 80 | 76 | 90 | 93 | 185cm | 84kg | Lengthy | ||
![]() | ST (CF) | TOTY Honourable | 0 ![]() | 3★ | 5★ | Right | H/H | 86 | 95 | 88 | 87 | 49 | 88 | 188cm | 89kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF, RW, LW) | Future Stars | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 90 | 91 | 86 | 90 | 60 | 81 | 173cm | 71kg | Explosive | ||
![]() | CM (CAM) | TOTW | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 75 | 89 | 94 | 88 | 66 | 79 | 181cm | 70kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF, LW) | Out of Position | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/M | 92 | 91 | 85 | 92 | 48 | 78 | 175cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | RW (RM) | TOTW | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Left | H/M | 92 | 91 | 85 | 92 | 49 | 78 | 175cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | CB | World Cup Stories | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | M/H | 83 | 61 | 73 | 74 | 92 | 88 | 193cm | 92kg | Controlled | ||
![]() | ST (LM, CF) | UEL RTTF | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | M/L | 94 | 90 | 85 | 95 | 46 | 80 | 184cm | 76kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | Champions League RTTK | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | H/L | 93 | 90 | 84 | 85 | 42 | 76 | 187cm | 80kg | Controlled | ||
![]() | CM | World Cup TOTT | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | M/H | 76 | 78 | 80 | 77 | 90 | 92 | 185cm | 84kg | Lengthy | ||
![]() | CDM | TOTW | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | M/H | 66 | 76 | 78 | 75 | 89 | 92 | 185cm | 84kg | Lengthy | ||
![]() | ST (CF) | Rulebreakers | 0 ![]() | 5★ | 4★ | Right | H/L | 83 | 89 | 80 | 90 | 37 | 78 | 187cm | 83kg | Controlled |
1-20 of 881 players.