Name | RAT | POS | Rarity | Price | SM | WF | Foot | WR | PAC | SHO | PAS | DRI | DEF | PHY | Height | Weight | AcceleRATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LW (LM, RW) | Squad Foundation | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 92 | 81 | 80 | 92 | 62 | 88 | 173cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | LW (LM, RW) | World Cup PTG | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 91 | 80 | 77 | 88 | 60 | 86 | 173cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | RB (RWB, CB, CDM) | Squad Foundation | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | H/M | 93 | 56 | 76 | 83 | 78 | 82 | 175cm | 70kg | Explosive | ||
![]() | ST (CF) | World Cup Stories | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | M/M | 84 | 85 | 65 | 80 | 44 | 87 | 183cm | 77kg | Controlled | ||
![]() | LB | World Cup Star | 0 ![]() | 3★ | 5★ | Right | H/M | 90 | 60 | 73 | 79 | 79 | 78 | 170cm | 64kg | Explosive | ||
![]() | LW (LM, RW) | World Cup History Maker | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 88 | 78 | 74 | 86 | 55 | 82 | 173cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | RW (RM, CM) | Common | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | M/M | 84 | 74 | 73 | 81 | 41 | 69 | 180cm | 78kg | Controlled | ||
![]() | ST (CF) | Common | 0 ![]() | 4★ | 4★ | Right | M/L | 69 | 79 | 65 | 73 | 43 | 83 | 183cm | 80kg | Lengthy | ||
![]() | ST (CF, RW) | Rare | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | H/H | 89 | 76 | 65 | 68 | 39 | 89 | 183cm | 94kg | Lengthy | ||
![]() | LW (LM, RW) | Rare | 0 ![]() | 4★ | 5★ | Right | H/H | 84 | 73 | 69 | 81 | 52 | 79 | 171cm | 71kg | Controlled | ||
![]() | CDM | Common | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | M/H | 69 | 50 | 66 | 69 | 74 | 81 | 177cm | 75kg | Controlled | ||
![]() | CAM (CM, RW) | Common | 0 ![]() | 5★ | 3★ | Left | M/M | 72 | 72 | 76 | 79 | 39 | 64 | 175cm | 74kg | Explosive | ||
![]() | CB | Common | 0 ![]() | 2★ | 3★ | Right | M/H | 64 | 32 | 59 | 63 | 76 | 76 | 183cm | 83kg | Lengthy | ||
![]() | LW (LM, RW) | Common | 0 ![]() | 4★ | 3★ | Right | H/M | 84 | 70 | 63 | 83 | 28 | 56 | 166cm | 61kg | Explosive | ||
![]() | CM (CDM, CAM) | Common | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Left | M/M | 57 | 66 | 78 | 75 | 67 | 69 | 181cm | 64kg | Controlled | ||
![]() | CAM (ST, LW) | Rare | 0 ![]() | 3★ | 4★ | Right | H/M | 76 | 70 | 72 | 78 | 45 | 64 | 174cm | 73kg | Explosive | ||
![]() | LB (RB, LWB) | Rare | 0 ![]() | 3★ | 5★ | Right | H/M | 87 | 54 | 66 | 72 | 67 | 64 | 170cm | 64kg | Explosive | ||
![]() | CM (CDM) | Common | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | H/M | 76 | 68 | 70 | 72 | 69 | 74 | 0cm | 0kg | Controlled | ||
![]() | GK | Rare | 0 ![]() | 1★ | 3★ | Right | M/M | 32 | 26 | 33 | 35 | 20 | 47 | 189cm | 92kg | Controlled | ||
![]() | RB (RWB) | Rare | 0 ![]() | 3★ | 3★ | Right | H/M | 77 | 57 | 70 | 69 | 64 | 66 | 173cm | 61kg | Controlled |
1-20 of 35 players.